| Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
|---|---|---|
| Alle kinderen moeten zich kunnen ontplooien, ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien. Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport- of culturele activiteiten. | ||
| Streefdoel/indicator | ||
| 
 | ||
| Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | 
| Bij controles van de JGZ bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen | Bij controles van de JGZ bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen | Bij controles van de JGZ bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen | 
| Het aantal kinderen uit huishoudens met een laag inkomen dat participeert dankzij een regeling of bijdrage bedraagt 2000. | Het aantal kinderen uit huishoudens met een laag inkomen dat participeert dankzij een regeling of bijdrage bedraagt 2000. | Het totaal aantal aanvragen voor regelingen voor kinderen uit huishoudens met een laag inkomen bedraagt 2700.(Er kunnen per kind meerdere regelingen worden aangevraagd) . | 
| Peuterspeelzaal bezoek voor minimahuishoudens is gratis. | Peuterspeelzaal bezoek voor minimahuishoudens is gratis. | Peuterspeelzaal bezoek voor minimahuishoudens is gratis. | 
Relaties met andere programma’s
Programma 9 (kinderen maken op school kennis met cultuur), programma 10 (80% van de jeugdigen voldoet aan de beweegnorm en is er een vangnet voor kinderen die zonder zwemdiploma de basisschool verlaten) en programma 6 (Lespakket voor scholen is beschikbaar voor kinderen en voor ouderavonden op basisscholen en in voortgezet onderwijs). Aandacht voor financiële opvoeding in reguliere lessen).