Kerngegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Zwolle | G-27*) | |||
jan'16 | jan'17 | in % | in % | |
Sociale structuur | ||||
0 t/m 14 jaar | 23.090 | 22.969 | 18 | 16 |
15 t/m 34 jaar | 34.291 | 34.478 | 28 | 28 |
35 t/m 64 jaar | 49.145 | 49.312 | 39 | 40 |
65 jaar e.o. | 18.367 | 18.780 | 15 | 16 |
totaal | 124.893 | 125.539 | 100 | 100 |
autochtonen | 104.771 | 104.887 | 84 | 75 |
allochtonen | 20.122 | 20.652 | 16 | 25 |
totaal | 124.893 | 125.539 | 100 | 100 |
alleenstaand | 18.751 | 19.089 | 36 | 44 |
1-ouderhuishouden | 3.295 | 3.495 | 6 | 7 |
2 phh. zonder kinderen | 15.293 | 15.481 | 28 | 26 |
overige huishoudens met kinderen | 15.098 | 14.999 | 28 | 22 |
overige huishoudens zonder kinderen | 1.397 | 1.321 | 2 | 1 |
totaal | 53.834 | 54.385 | 100 | 100 |
% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum | 9,9 | 12,5 | ||
% van de bevolking (15 jaar tot AOW) arbeidsongeschikt (WIA/WAO/WAZ/Wajong) | 7,3 | 7,6 | ||
% van de bevolking (15 jaar tot AOW) in de bijstand (WWB) | 4,3 | 5,3 | ||
% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen | 62,0 | 58,0 | ||
Fysieke structuur | ||||
oppervlakte (ha) | 11.936 | 11.936 | ||
woonruimten | 55.770 | 56.368 | ||
% huurwoningen | 47 | 49 | ||
% koopwoningen | 53 | 51 | ||
Economische structuur | ||||
aantal bedrijfsvestigingen (april 2016) | 8.782 | |||
aantal banen (april 2016) | 92.135 | |||
netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van 15-64 jarigen) | 69 | 64 | ||
% niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking | 10,0 | 12,0 | ||
netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha) | 566 | |||
v.v.o. kantorenvoorraad in m2 (per 1-1-2015) | 764.500 | |||
Kwaliteit van bestuur | ||||
opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2014 | 58,2 | 48,9 | ||
*) tot de G-27-gemeenten behoren: | ||||
Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle |