Nr. | Reserve | Stand per 1-1-2016 | Toe-voeging resultaat vorig jaar | Toe-voeging resultaat rente | Toe-voeging resultaat bestem-ming | Ont-trekking resultaat bestem-ming | Stand per 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Weerstand- en risicoreservering | |||||||
C01 | Algemene reserve | 26.999.871 | 7.223.613 | 21.420.899 | 6.876.663 | 48.767.720 | |
C04 | Risicoreserve Sociaal Domein | 5.900.000 | 2.600.000 | 746.847 | 7.753.153 | ||
S54 | Financiële risico's Wezo NV | 1.008.465 | 1.008.465 | ||||
Totaal Weerstand- en risicoreservering | 32.899.871 | 7.223.613 | 0 | 25.029.364 | 7.623.510 | 57.529.338 | |
2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | |||||||
P01 | Begraafplaatsen | 304.384 | 306.064 | 610.448 | |||
P04 | Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen | 166.569 | 7.000 | 159.569 | |||
Totaal Reserv.gekopp. aan kostend.beginsel | 470.953 | 0 | 0 | 306.064 | 7.000 | 770.017 | |
3. Reservering voor lopende exploitatielasten | |||||||
a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten | |||||||
A01 | ICT investeringen | 515.241 | 455.469 | 285.228 | 685.482 | ||
E03 | Kapitaallasten wagenpark | 35.000 | 1.300 | 36.300 | |||
O01 | Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 979.566 | 15.659.749 | 16.042.863 | 596.452 | ||
O12 | Dekking kapitaallasten Morsestraat | 288.275 | 10.090 | 21.317 | 277.048 | ||
O13 | Dekking kapitaalasten verb.SH/SK | 434.667 | 15.213 | 59.546 | 390.334 | ||
O14 | Dekking kapitaalasten Vlasakkers | 0 | 78.028 | 78.028 | |||
O18 | Dekking kapitaallasten kunstgras | 1.860.207 | 65.107 | 224.066 | 1.701.248 | ||
O32 | Dekking kapitaallasten binnenklimaat PO | 120.740 | 4.226 | 24.350 | 100.616 | ||
O33 | Dekking kapitaallasten Almeloos Kanaal | 123.702 | 4.948 | 9.419 | 119.231 | ||
O34 | Dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven | 240.367 | 8.413 | 31.765 | 217.015 | ||
b. onderhoudsreserveringen | |||||||
A02 | Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 1.078.534 | 127.206 | 1.205.740 | |||
E04 | Reserve civiele infrastructuur | 333.847 | 674.834 | 388.800 | 619.881 | ||
E05 | Onderhoud Wythmenerplas | 292.500 | 16.304 | 308.804 | |||
E06 | Onderhoud Kleine Veer | 70.117 | 28.950 | 41.167 | |||
E07 | Gronddepot Anth. Fokkerstraat | 159.796 | 159.796 | 0 | |||
O05 | Onderhoud wijk- en buurtcentra | 47.379 | 130.024 | 61.396 | 116.007 | ||
O06 | Onderhoud sportaccommodaties | 538.499 | 230.884 | 488.508 | 280.875 | ||
O27 | Onderhoud verhuurde panden | 2.368.197 | 2.875.030 | 3.667.304 | 1.575.923 | ||
O30 | Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 2.360.646 | 430.206 | 87.676 | 2.703.176 | ||
c. rechtspositionele verplichtingen | |||||||
C53 | Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA) | 1.429.169 | -504.563 | 72.844 | 851.762 | ||
P51 | Rechspositionele verplichtingen publiekszaken | 110.994 | 3.885 | 40.318 | 74.561 | ||
d. bedrijfsvoeringsreserves | |||||||
A52 | Bedrijfsvoeringsreserve a&f | 454.000 | 454.000 | 0 | |||
C10 | Bedrijfsvoeringsknelpunten directie | 359.463 | 359.463 | 0 | |||
C52 | Bedrijfsvoeringsreserve concernstaf | 83.000 | 83.000 | 0 | |||
E52 | Bedrijfsvoeringsreserve expertisecentrum | 428.000 | 428.000 | 0 | |||
R51 | Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie) | 14.000 | 14.000 | ||||
F02 | Bedrijfsvoeringsreserve gemeent.organisatie | 0 | 1.324.463 | 468.000 | 856.463 | ||
SC1 | Bedrijfsvoeringsreserve ONS (SSC) | 288.575 | 160.225 | 359.451 | 89.349 | ||
Totaal Reservering voor lopende exploitatiel. | 15.014.480 | 0 | 111.882 | 21.659.159 | 23.846.060 | 12.939.461 |
Nr. | Reserve | Stand per 1-1-2016 | Toe-voeging resultaat vorig jaar | Toe-voeging resultaat rente | Toe-voeging resultaat bestem-ming | Ont-trekking resultaat bestem-ming | Stand per 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Overige bestemmingsreserves | |||||||
a. nog uit te voeren werken | |||||||
A50 | Nog uit te voeren werken a&f | 173.834 | 46.000 | 46.137 | 173.697 | ||
C50 | Nog uit te voeren werken concernstaf | 844.070 | 634.266 | 685.173 | 793.163 | ||
E50 | Nog uit te voeren werken expertisecentrum | 2.123.691 | 588.584 | 788.335 | 1.923.940 | ||
O50 | Nog uit te voeren werken ontwikkeling | 11.869.111 | 3.205.703 | 4.586.089 | 10.488.725 | ||
P50 | Nog uit te voeren werken publiekszaken | 684.347 | 118.878 | 304.762 | 498.463 | ||
R50 | Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie) | 20.975 | 20.975 | ||||
S50 | Nog uit te voeren werken soc.zaken werkg. | 2.179.284 | 1.255.250 | 1.141.076 | 2.293.458 | ||
b. overige bestemmingsreserves | |||||||
C03 | Stadsontwikkelfonds | 5.126.070 | 1.901.919 | 3.224.151 | |||
C05 | Reserve incidentele bestedingen (v/h MIB) | 5.325.496 | 8.703.424 | 2.547.000 | 11.481.920 | ||
O04 | Stimuleringsreserve podiumkunsten | 10.301 | 10.301 | 0 | |||
O21 | Stadsuitleg | 11.128.679 | 700.000 | 1.545.576 | 10.283.103 | ||
O22 | Recreatieve voorziening | 12.092 | 2.272 | 9.820 | |||
O23 | Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds) | 5.852.619 | 3.925.643 | 6.256.419 | 3.521.843 | ||
O25 | Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS) | 3.507.966 | 397.940 | 3.110.026 | |||
O26 | Bestemmingsplannen | 434.797 | 180.000 | 329.506 | 285.291 | ||
O28 | Openbaar vervoer | 1.246.800 | 75.000 | 431 | 1.321.369 | ||
O29 | Decentralisatiefonds stadsvernieuwing | 4.112.570 | 534 | 407.471 | 3.705.633 | ||
O35 | Gebiedsbeheersplan | 8.382.166 | 293.376 | 829.000 | 317.042 | 9.187.500 | |
O36 | Spoorzone | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
O37 | Voorsterpoort | 5.719.633 | 5.719.633 | ||||
O38 | Beschermd Wonen | 0 | 1.772.000 | 631.387 | 1.140.613 | ||
P02 | Verkiezingen | 162.722 | 224.932 | 387.654 | |||
S53 | Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding | 330.414 | 264.125 | 66.289 | |||
Totaal Overige bestemmingsreserves | 69.247.636 | 0 | 293.376 | 25.259.214 | 22.162.961 | 72.637.265 | |
TOTAAL RESERVES | 117.632.940 | 7.223.613 | 405.258 | 72.253.801 | 53.639.531 | 143.876.080 | |
waarvan tbv ONS (bedrijfsvoeringsreserve SSC) | 288.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.349 | |
Voor het verloop per reserve verwijzen wij naar het bijlagenboek met de toelichting per reserve. |