| Overzicht restant kredieten 2016 per programma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | Beginsaldo | Nw. Kredieten | Besteding | Afgesloten | Restant krediet 31-12-2016 | 
| Volkshuisvesting | 2.950 | 3.176 | 346 | 1.215 | 4.565 | 
| Economie | 1.652 | 135 | 808 | 78 | 901 | 
| Bereikbaarheid en mobiliteit | 51.727 | 6.257 | 19.253 | 121 | 38.610 | 
| Groene leefomgeving en milieu | 5.492 | 1.485 | 874 | 387 | 5.716 | 
| Ruimte en Cultuurhistorie | 103.597 | 2.613 | 12.526 | 5 | 93.679 | 
| Onderwijs | 16.342 | 1.123 | 5.946 | 577 | 10.942 | 
| Integraal beheer openbare ruimte | 4.808 | 2.628 | 2.384 | -6 | 5.058 | 
| Cultuur | 85 | 633 | 102 | 616 | |
| Sport | 109 | 50 | 71 | 88 | |
| Samenleving | 178 | 466 | 684 | 117 | -157 | 
| Inwonersondersteuning | 4.940 | 1.579 | 3.361 | ||
| Opvang en bescherming | -12 | 24 | -36 | ||
| Bestuur en dienstverlening | 710 | 65 | 645 | ||
| Vastgoedmanagement | 12.758 | 6.962 | 18.151 | 621 | 948 | 
| Bedrijfsvoering | 10.737 | 3.524 | 3.647 | 215 | 10.399 | 
| Totaal | 216.073 | 29.052 | 66.460 | 3.330 | 175.335 | 
| Dekking restant kredieten 2016: | |||||
| Bijdrage derden | 77.182 | 27.464 | |||
| T.l.v. reserves en voorzieningen | 44.828 | 85.603 | |||
| T.l.v. exploitatierekening | 94.063 | 62.268 | |||
| 216.073 | 175.335 | ||||
Voor een nadere specificatie van de restantkredieten wordt verwezen naar de financiële verantwoording onder de
programmaverantwoordingen