Nr. Voorzieningen | Stand per | Toevoeging | Vrijval | Aanwen- | Stand per |
---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | dingen | 31-12-2016 | |||
A. Voorzieningen als passivaposten: | |||||
A70 Bijdrage voormalig personeel | 98.976 | 434.908 | 98.976 | 434.908 | |
A71 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen concern | 218.080 | 7.758 | 98.388 | 127.450 | |
C70 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen cs | 20.477 | 716 | 21.193 | ||
C73 Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers | 1.360.346 | 504.563 | 43.324 | 25.554 | 1.796.031 |
E01 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen ec | 346.080 | 116.800 | 28.912 | 200.368 | |
E02 Voorziening Afval | 3.346.094 | -852.323 | 4.198.417 | ||
E03 Voorziening Riolering | 3.804.292 | 57.648 | 3.861.940 | ||
R01 Asbestsanering Zeven Alleetjes | 900.000 | 900.000 | 0 | ||
R01 Rechtspositie raadsleden | 151.460 | 151.460 | |||
Totaal voorzieningen als passivaposten | 10.245.805 | 1.005.593 | 160.124 | 299.507 | 10.791.767 |
B. Voorzieningen in mindering op de activa: | |||||
C72 Voorz.vordering op verkoop venn. | 273.478 | 273.478 | 0 | ||
O90 Algemene voorziening Vastgoed | 30.033.004 | 196.216 | 13.909.297 | 16.319.923 | |
O91 WRZV | 353.974 | 353.974 | |||
P90 Voorziening dubieuze debiteuren | 326.064 | 507.869 | 579.381 | 254.552 | |
S90 Risico oninbaar schuldhulpverlening | 75.427 | 8.364 | 2.202 | 81.589 | |
S91 Risico oninbaar bijstandsleningen | 424.810 | 118.825 | 150.094 | 393.541 | |
S92 Risico oninbaar bijstandsvorderingen | 7.516.140 | 1.375.838 | 48.492 | 1.320.640 | 7.522.846 |
Totaal voorzieningen in mindering op de activa | 39.002.897 | 2.207.112 | 14.231.267 | 2.052.317 | 24.926.425 |
Totaal voorzieningen | 49.248.702 | 3.212.705 | 14.391.391 | 2.351.824 | 35.718.192 |
Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar het bijlagenboek met de toelichting per voorziening.