(bedragen x €.1.000) | balans per | na wijz. BBV | balans per | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | per 1-1-2016 | 31-12-2015 | |||||
Activa | |||||||
Vaste activa | |||||||
immateriele vaste activa: | 4.571 | 4.329 | 21 | ||||
kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 14 | 21 | 21 | ||||
bijdrage aan activa in eigendom van derden | 4.557 | 4.308 | |||||
materiële vaste activa: | 429.616 | 412.524 | 364.573 | ||||
investeringen met economisch nut | 379.875 | 362.000 | 314.049 | ||||
investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 31.992 | 33.212 | 33.212 | ||||
investeringen in de openb. ruimte met maatschappelijk nut | 13.826 | 13.886 | 13.886 | ||||
in erfpacht uitgegeven | 3.923 | 3.426 | 3.426 | ||||
financiële vaste activa: | 36.629 | 56.829 | 61.137 | ||||
kapitaal verstrekkingen aan: | deelnemingen | 1.223 | 1.298 | 1.298 | |||
leningen aan: | woningbouwcorporaties | 15.100 | 18.805 | 18.805 | |||
deelnemingen | 4.285 | 4.488 | 4.488 | ||||
overige verbonden partijen | 4.852 | 19.549 | 19.549 | ||||
overige langlopende leningen | 10.388 | 11.646 | 11.646 | ||||
overige uitzettingen > 1 jaar | 782 | 1.043 | 1.043 | ||||
bijdrage aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 | 4.308 | ||||
Totaal vaste activa | 470.816 | 473.682 | 425.731 | ||||
Vlottende activa | |||||||
voorraden: | 62.193 | 54.147 | 102.098 | ||||
grond en hulpstoffen: | niet in expl. genomen bouwgronden | 0 | 35.844 | ||||
overige grond en hulpstoffen | 24 | 25 | 12.132 | ||||
onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 63.119 | 54.530 | 54.530 | ||||
gereed produkt en handelsgoederen | 36 | 20 | 20 | ||||
vooruitbetalingen | -986 | -428 | -428 | ||||
uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar: | 25.221 | 28.857 | 28.857 | ||||
vorderingen op openbare lichamen | 19.227 | 20.848 | 20.848 | ||||
overige vorderingen | 5.994 | 8.009 | 8.009 | ||||
liquide middelen: | 4.568 | 1.178 | 1.178 | ||||
kas | 74 | 128 | 128 | ||||
banksaldi | 4.494 | 1.050 | 1.050 | ||||
overlopende activa: | 20.598 | 20.533 | 20.533 | ||||
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen | |||||||
met een specifiek bestedingsdoel van: | Europese overheidslichamen | 59 | 359 | 359 | |||
het Rijk | 2.629 | 8 | 8 | ||||
overige Nederlandse overheidslichamen | 7.691 | 11.413 | 11.413 | ||||
overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 10.219 | 8.753 | 8.753 | ||||
Totaal vlottende activa | 112.580 | 104.715 | 152.666 | ||||
Totaal generaal | 583.396 | 578.397 | 578.397 | ||||
Rechten uit erfpachten | 11.484 | 12.297 | |||||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 |
(bedragen x €.1.000) | balans per | balans per | |||
31-12-2016 | 31-12-2015 | ||||
Passiva | |||||
Vaste passiva | |||||
eigen vermogen | 151.700 | 124.857 | |||
algemene reserve | 48.768 | 27.000 | |||
bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 770 | 471 | |||
overige bestemmingsreserves | 94.338 | 90.162 | |||
gerealiseerd resultaat | 7.824 | 7.224 | |||
voorzieningen | 10.792 | 10.246 | |||
vaste schulden | 306.755 | 303.167 | |||
onderhandseleningen van: | openbare lichamen | 20.000 | 20.000 | ||
binnenlandse banken en overige | 264.265 | 260.870 | |||
financiële instellingen | |||||
overige binnenlandse sectoren | 2.490 | 2.297 | |||
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, | 20.000 | 20.000 | |||
bedrijven en overige sectoren | |||||
Totaal vaste passiva | 469.247 | 438.270 | |||
Vlottende passiva | |||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | |||||
korter dan één jaar | 63.879 | 62.216 | |||
kasgeldleningen | 33.000 | 33.000 | |||
banksaldi | 0 | 8.815 | |||
overige schulden | 30.879 | 20.401 | |||
overlopende passiva | 50.270 | 77.911 | |||
verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en | 10.829 | 22.679 | |||
die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | |||||
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | |||||
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van: | |||||
het Rijk | 1.586 | 2.040 | |||
overige Nederlandse overheidslichamen | 36.086 | 51.296 | |||
overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.769 | 1.896 | |||
Totaal vlottende passiva | 114.149 | 140.127 | |||
Totaal generaal | 583.396 | 578.397 | |||
Gewaarborgde geldleningen | 1.853.889 | 1.941.220 | |||
Niet uit de balans blijkende overige verplichtingen | 16.109 | 27.704 |