Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod. Variatie in aanbod, qua prijssegment, koop, sociale-en beleggershuur en woonmilieu. Met dit diverse aanbod binden we verschillende doelgroepen aan de stad | ||
Streefdoel/indicator | ||
Toevoegen van netto minimaal 400 woningen per jaar (2013 t/m 2017), waarvan 180 in Stadshagen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
In 2015 worden naar verwachting (aug. 2015) tussen de 400 en 450 woningen opgeleverd. | De norm voor de nieuwbouwproductie bedraagt 400 woningen per jaar. | in 2016 zijn 521 nieuwbouwwoningen opgeleverd waarvan 239 woningen in Stadshagen. |
Streefdoel/indicator | ||
Keuzevrijheid voor de woonconsument: stimuleren van (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO). De mogelijkheden van (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden vergroot, initiatieven wordt ruimte geboden en worden gefaciliteerd. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Initiatief van Krasse Knarren is in planvoorbereidingsfase. | CPO projecten zoals Krasse Knarren faciliteren. | Bestemmingsplanprocedure Krasse Knarrenhof is afgerond. Het project is in aanbouw en wordt naar verwachting medio 2018 opgeleverd. |
Streefdoel/indicator | ||
We willen een divers aanbod hebben om studenten en jongeren aan de stad kunnen binden. In het nieuwbouwprogramma lag de focus in de afgelopen jaren op realisatie van specifieke studentenhuisvesting. In de periode 2011-2015 is de behoefte van circa 75 studenteneenheden per jaar ingevuld met de grootschalige ontwikkeling van Talentplein. Nieuw behoefteonderzoek is noodzakelijk om de behoefte tot 2025 te bepalen. Hierbij zullen wij ook de behoefte aan betaalbare huisvesting voor jongeren betrekken. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
In 2015 is de derde toren van de studentenhuisvesting aan de Roelenweg/ Pannenkoekendijk van Talentplein opgeleverd. | Norm voor de periode 2016-2025 bepalen door behoefte onderzoek. | Voorbereidingen voor de realisatie van de 4e toren van de studentenhuisvesting op het Talentplein zijn gestart. |
Streefdoel/indicator | ||
Wij willen een grote variatie aan woningen beschikbaar hebben, zodat we verschillende groepen, zoals starters aan de stad kunnen binden. Binnen het nieuwbouwprogramma is voldoende aanbod voor starters. Daarnaast is het voor starters vooral van belang dat er voldoende doorstroming is op de woningmarkt. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Op de woningmarkt in Zwolle is veel aanbod in het goedkope marktsegment. Financiering koopwoningen is gunstig door lage rentestanden. Markt past zich aan op nieuwe hypotheekvoorwaarden. | Geen | De Zwolse woningmarkt is volledig hersteld. er is voldoende doorstroming op de woningmarkt.
|
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Wij willen het aanbod van sociale huurwoningen vergroten om voldoende betaalbare woningen voor de mensen met een inkomen tot € 34.000 in de stad beschikbaar te hebben, en daarmee wachtlijsten te verkorten. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In de periode van 2014 tot 2018 wordt de sociale voorraad uitgebreid met netto 400 woningen door realisatie van extra sociale huurwoningen door de corporaties. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
In 2015 is de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en deltaWonen (namens de drie corporaties) getekend met afspraken door ontwikkeling van diverse woningbouwprojecten te komen tot een uitbreiding van circa 300 woningen. | Planvoorbereiding voor de (her)ontwikkeling van de separate locaties. Het streven is om de locaties in 2017 in realisatie te brengen. | Planvoorbereiding voor de (her)ontwikkeling van de separate locaties. Het streven is om de locaties in 2017 in realisatie te brengen. |
Streefdoel/indicator | ||
Met de gemeente Kampen en de vier corporaties in de woningmarkt Zwolle-Kampen is in 2015 de Agenda voor Betaalbaar wonen opgesteld. Over de uitwerking van de diverse onderdelen worden in de prestatieafspraken 2016-2019 verdere afspraken gemaakt. Onderdeel van de betaalbaarheidsagenda is dat de huren gematigd stijgen (minder dan wettelijk toegestaan) en het passend toewijzen wordt ingevoerd. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
In 2015 is de Agenda voor Betaalbaar wonen opgesteld. Afspraken over concrete uitvoering worden vastgelegd in de prestatieafspraken 2016-2019. | Gematigde huurstijging. | In 2016 is uitvoering gegeven aan het woonlastenfonds.
Begin 2017 vindt er een evaluatie plaats van het woonlastenfonds. |
Relaties met andere programma’s
Programma 14.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Vanuit de woonlastenbenadering duurzaamheid en vermindering van energiekosten stimuleren zodat woonlasten ook op langere termijn betaalbaar blijven. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In de bestaande woningvoorraad van corporaties zijn alle woningen in 2020 verbeterd naar label B of minimaal 2 labelstappen vooruit gegaan. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
De drie Zwolse corporaties laten in 2013 de snelste en grootste verduurzaming zien, bleek uit een meting in 2014 van Stook-je-rijk, een samenwerking tussen Natuur- en milieufederaties en de Woonbond. In het kader van het energieakkoord moet de energie-index van de sector per jaar 0,06 afnemen. Gemiddeld haalt de sector 0,04. De Zwolse corporaties gemiddeld 0,10 (WOB 0,09, SWZ 0,10 en dW 0,11).
| Geen | E-renovaties in uitvoering per corporatie:
|
Streefdoel/indicator | ||
Met wijkbewoners en stakeholders/ investeerders/ eigenaren in een wijk komen tot gezamenlijke afspraken over duurzaamheid en woonlasten. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
"Het Woonlastenexperiment, hoe een Wijkonderneming kan bijdragen aan woonlastenverlaging in Holtenbroek” is afgerond en heeft geresulteerd in | Geen | In Dieze heeft het WijBedrijf Dieze de eerste VVE’s van zonnepanelen voorzien en wordt gestaag voortgebouwd. Ook wordt de uitvoering van twee businesscases uit het woonlastenonderzoek Holtenbroek voorbereid. Dat gaat om woningverbetering in samenwerking met de provincie Overijssel en afkoppeling van regenwater (klimaatadaptatie) in samenwerking met Deltares. |
Streefdoel/indicator | ||
In 2020 worden alle nieuwe woningen energie neutraal gebouwd. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Tot aan juli 2015 is aan 379 woningen subsidie verleend voor extra duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouwwoningen. | Geen | In totaal is er gedurende de looptijd van de regeling voor 451 woningen subsidie verleend voor extra duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouwwoningen. De subsidieregeling liep van 1 juli 2014 tot eind 2016. (De regeling is inmiddels gesloten omdat het subsidieplafond is bereikt) |
Streefdoel/indicator | ||
In 2020 zijn in 2500 woningen in de particuliere voorraad energiebesparende maatregelen uitgevoerd. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
In de periode 2010 tot eind 2014 bij circa 1200 woningen energiebesparende maatregelen ingezet met de het provinciale Energiefonds en de subsidieregeling duurzaamheid particuliere woningen. | Geen | In de periode 2010 tot eind 2016 zijn bij circa 2000 woningen (in 2016 alleen circa 600) energiebesparende maatregelen ingezet waarbij gebruik is gemaakt van het provinciale Energiefonds en de subsidieregeling duurzaamheid particuliere woningen. |
Relaties met andere programma’s
Programma 4.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Bevorderen van een toename van woonkwaliteit en betaalbaarheid in de bestaande wijken volgens principes van natuurlijke wijkvernieuwing; het vernieuwingsproces verloopt op organische wijze, beheer en ontwikkeling worden samen genomen en het aanboren van de kracht en de eigen investeringen van bewoners komen meer centraal te staan. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Op basis van de monitoringsuitkomsten van het Buurt voor buurt-onderzoek en het Early Warning wordt gekeken op welke plekken in de stad sprake is van een negatieve score door fysieke kenmerken voor woning en/of woonomgeving. Op die plekken wordt ingezet op de verbetering van de fysieke aspecten van de woning en/of woonomgeving met als doel bij de volgende monitoring tot betere scores te komen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Uitkomsten Buurt voor buurt en Early warning en de genoemde waarden daarin t.a.v. fysieke aspecten (woningen en woonomgeving). | Geen gegevens. | De onderzoeksresultaten van Buurt voor Buurt 2016 zijn sinds eind 2016 beschikbaar. Begin 2017 vinden de wijkdialogen hierover plaats. |
In 2015 zijn uitkomsten geanalyseerd en stadsdeeladviezen opgeleverd. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Mensen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Met partners in het kader van het programma WWZ038 vormgeven aan de mogelijkheden van mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
In 2014 is het programma WWZ038 gestart om de voorbereidingen te treffen voor de invoering van scheiden van wonen en zorg per 2015. | Volgens programma WWZ038 | Continuering inzet vrijwilligers en Wijz m.b.t.. advies aan huis langer zelfstandig wonen |
Relaties met andere programma’s
Programma's 11 en 12.