Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2016 | Begroting t/m raad 19-12-2016 | Rekening 2016 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van baten en lasten | 1.593 | 959 | 1.959 | 824 | 1.938 | 846 | 20 | 23 | 43 |
Reservemutaties | 44 | 150 | 536 | 178 | 536 | -28 | -28 | ||
Gerealiseerd resultaat | 1.593 | 1.003 | 2.109 | 1.360 | 2.116 | 1.383 | -7 | 23 | 15 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||||
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |||
Bijzondere doelgroepen | -1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Bestuursdwang | 7 | -5 | 1 | 1 | |||||
Woningbouwprogrammering | 17 | 20 | 37 | -27 | 10 | ||||
Beleid stedelijke vernieuwing | 1 | 1 | -1 | ||||||
Doelgroepenbeleid | -2 | 5 | 3 | 3 | |||||
Woningexpl.toegel.instellingen | |||||||||
Totaal | 20 | 23 | 43 | -28 | 15 |
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016
Product | afwijking | I/D | Analyse |
---|---|---|---|
n.v.t. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | krediet | 2016 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Woonservicegebieden | 152 | -135 | 287 | 232 | 55 | ||
Trapjeswoningen Holtenbroek | 1.319 | 104 | afgesloten | ||||
Regulering walgebruik woonboten | 49 | 30 | 19 | 19 | |||
Versnellingsactie sociale huur | 1.406 | 3.026 | 288 | 4.144 | 2.835 | 1.309 | |
Voorbereiding versnellingsactie soc huur | 24 | 1 | 23 | 23 | |||
Onderzoek semi-permanent wonen | 150 | 58 | 92 | 92 | |||
2.950 | 3.176 | 346 | 4.565 | 3.067 | 1.498 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
---|---|---|---|
Onderzoek semi-permanent wonen | 150 | Berap 2016-1 | |
Versnellingsactie sociale huur | 3.026 | Berap 2016-1 | |
3.176 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
---|---|
Trapjeswoningen Holtenbroek | 1.215 |
1.215 |
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Trapjeswoningen Holtenbroek
Eind 2016 heeft de afrekening met de woningbouwcorporatie plaats gevonden. Tegenover de lagere kosten ad. € 1.215.000 staat een lagere bijdrage ad. € 1.095.000. Het restant van € 120.000 dat nog beschikbaar is in de reserve nog uit te voeren werken wordt overgeheveld naar de algemene reserve.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)