Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
We willen financiële risico's die samenhangen met een slechte gezondheid voor minimahuishoudens zoveel mogelijk bestrijden. | ||
Streefdoel/indicator | ||
We bieden een uitgebreide collectieve zorgverzekering en een tegemoetkoming aan huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum en aan huishoudens met een chronisch zieke met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. We verlenen geen bijzondere bijstand voor medische kosten, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
De deelnamegraad onder minimahuishoudens en chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen aan de collectieve zorgverzekering bedraagt 50%. | De deelnamegraad onder minimahuishoudens en chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen aan de collectieve zorgverzekering bedraagt 55%. | De deelnamegraad aan de collectieve zorgverzekering bedraagt eind 2016 50%. Het aantal verzekerden is toegenomen, maar de omvang van de doelgroep is sneller gegroeid, waardoor de deelnamegraad gedaald is. Ook is eind 2016 een inkomenstoets uitgevoerd en zijn er verzekerden uitgestroomd omdat hun inkomen te hoog was ten opzichte van de norm (110% van het sociaal minimum of 130% hiervan voor chronisch zieken) . |
Het totaal aantal individueel verzekerden van 18 jaar en ouder bedraagt eind 2016 4.311, inclusief verzekerde kinderen, 1.413, bedraagt het aantal deelnemers 5.750. | ||
De tegemoetkoming van € 175 voor meerkosten door chronisch zieken is ca 850 keer toegekend. Het gebruik is lager dan verwacht. In 2017 zal hierop extra communicatie worden ingezet. |