Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2016 | Begroting t/m raad 19-12-2016 | Rekening 2016 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van baten en lasten | 58.398 | 46.151 | 62.897 | 47.346 | 63.592 | 48.337 | -695 | 991 | 296 |
Reservemutaties | 200 | 200 | 264 | 64 | 64 | ||||
Gerealiseerd resultaat | 58.398 | 46.351 | 62.897 | 47.546 | 63.592 | 48.602 | -695 | 1.055 | 360 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||||
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |||
Kwijtschelding | -279 | -279 | -279 | ||||||
Algemene bijstand | -354 | 747 | 393 | 264 | 657 | ||||
BBZ/BOB | -327 | 304 | -23 | -23 | |||||
IOAW/IOAZ | -38 | 38 | |||||||
Armoedebestrijding | 229 | -3 | 226 | -200 | 26 | ||||
Schuldhulpverl. en kredietverl | 24 | -96 | -72 | -72 | |||||
Maatwerkvoorzieningen Wtcg | 49 | 49 | 49 | ||||||
Wet Inkomensvoorz. Kunstenaars | |||||||||
Totaal | -695 | 991 | 296 | 64 | 360 |
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016
Product | afwijking | I/D | Analyse |
---|---|---|---|
Kwijtschelding | -279 | D | Het aantal toegekende aanvragen laat de laatste jaren een stijging zien. Dit komt voor een klein deel door verruiming van de regels met zzp-ers en meenemen van de kosten kinderopvang bij de beoordeling van aanvragen. Het grootste deel komt doordat steeds meer mensen kwijtschelding aanvragen en in aanmerking komen. Het tekort in 2016 is aanzienlijk doordat het over meerder jaren gaat. Structureel is de verwachten dat er ook een behoorlijk tekort zal ontstaan. Dit is als knelpunt meegenomen bij de PPN. |
Algemene bijstand | 657 | I | De afwijking op de lasten wordt met name veroorzaakt door het uitbetalen van de regionale reserve RCF. Zie ook afwijking op 'Onttrekking reserve' (264). Daarnaast is er meer door belast door het KCC in verband met het stijgende aantal bijstandsklanten(50). De hogere bate wordt met name veroorzaakt door een incidenteel voorschot op de rijksbijdrage in verband met de statushouders (704). |
BBZ/BOB | -23 | I | De afwijking op de lasten betreft met name een stijging van verleende bedrijfskredieten. De BBZ is een declaratieregeling, daarom staan er ook hogere baten tegenover. |
Armoedebestrijding | 26 | I | Binnen Armoedebestrijding is met name de post bewindvoering weer harder gestegen (200). Dit kon worden opgevangen door incidentele meevallers op andere posten binnen Armoedebestrijding. De afwijking op Armoedebestrijding betreft met name het woonlastenfonds (200). In 2016 zijn hier geen uitgaven geweest. |
Schulhulpverl. en kredietverl. | -72 | I | Er zijn, landelijk en ook in Zwolle, minder toewijzingen WSNP geweest in 2016, waardoor de inkomsten lager zijn. Ook zijn er, incidenteel minder verzoekschriften (moratorium, dwangakkoorden), wat eveneens tot minder inkomsten heeft geleid dan begroot. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | krediet | 2016 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
n.v.t. |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
---|---|
n.v.t. |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)