Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2016 | Begroting t/m raad 19-12-2016 | Rekening 2016 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van baten en lasten | 8.768 | 1.237 | 9.069 | 1.237 | 9.007 | 1.291 | 62 | 55 | 117 |
Reservemutaties | 231 | 825 | 281 | 841 | 351 | 769 | -70 | -72 | -143 |
Gerealiseerd resultaat | 8.999 | 2.061 | 9.350 | 2.077 | 9.358 | 2.060 | -8 | -18 | -26 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||||
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |||
Breedtesport | 2 | 2 | 2 | ||||||
Topsport | |||||||||
Sportaccommodaties | 60 | 55 | 114 | -70 | -72 | -28 | |||
Totaal | 62 | 55 | 117 | -70 | -72 | -26 |
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016
Product | afwijking | I/D | Analyse | |
---|---|---|---|---|
| -28 | I | Het positieve resultaat op de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten EC omdat er onderhoudswerkzaamheden sportaccommodaties verschoven zijn naar een volgend begrotingsjaar. Tegelijkertijd is er daarom minder onttrokken aan de Reserve Onderhoud Sportaccommodaties. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | krediet | 2016 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Sportpark Hoge Laar | 113 | 55 | 58 | 72 | -14 | ||
Kleedkamers Berkum 2013 | 0 | 0 | |||||
Kunstgras Pelikaan | -4 | -4 | -4 | ||||
Verlichting Blue Hawks | 0 | 0 | |||||
Haalbaarheidsonderzoek WRZV | 50 | 16 | 34 | 34 | |||
109 | 50 | 71 | 88 | 0 | 106 | -18 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
---|---|---|---|
Haalbaarheidsonderzoek WRZV | 50 | BW 12-7-2016 | |
50 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
---|---|
n.v.t. |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)