Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2016 | Begroting t/m raad 19-12-2016 | Rekening 2016 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van baten en lasten | 9.742 | 11.548 | 11.753 | 19.407 | 11.383 | 18.865 | 370 | -541 | -171 |
Reservemutaties | 2.769 | 2.873 | 2.953 | 4.461 | 2.953 | 4.632 | 171 | 171 | |
Gerealiseerd resultaat | 12.510 | 14.422 | 14.706 | 23.868 | 14.336 | 23.497 | 370 | -371 | |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||||
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |||
Verhuurde panden eindbeheer | 370 | -541 | -171 | 171 | |||||
Totaal | 370 | -541 | -171 | 171 |
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016
Product | afwijking | I/D | Analyse |
---|---|---|---|
verhuurde panden eindbeheer | 0 | i | In de begroting was een stelpost opgenomen van 855, realisatie hiervan is begrepen in de volgende posten. + 252 meer ontvangen huur, + 191 lagere energiekosten door ontvangen afrekeningen voorgaande dienstjaren. De voorschotten en afrekeningen waren in diverse panden gebaseerd op te hoge schattingen. In 2016 zijn in diverse panden zogenaamde slimme energiemeters geplaatst. + 140 lagere kosten verzekeringen door gewijzigde interne doorberekeningswijze, +385 bijdrage uit de Algemene Concern Reserve en - 105 meer toegerekende kosten afd.Vastgoed. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | krediet | 2016 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Uitbreding Hedon | -37 | 10 | afgesloten | ||||
Zwembad de Vrolijkheid | 167 | 24 | afgesloten | ||||
Havenmeestervoorzieningen | 1 | 21 | afgesloten | ||||
Nieuwbouw Het Anker | 150 | 237 | afgesloten | ||||
Diezerstraat 80-82 | 1.190 | 7.222 | 8.791 | afgesloten | |||
Stadkamer, aank. en verb. | 7.182 | -700 | 5.904 | 578 | 31 | 547 | |
Burg.Drijbers.11-13, verbouw | 36 | 61 | afgesloten | ||||
Celekwartier, doontwikkeling | 14 | 1 | 13 | 13 | |||
Verduurzaming gem.vastg.port. | 41 | 27 | 14 | 14 | |||
renovatie Zwartewaterallee 8 | 3.000 | 2.000 | afgesloten | ||||
Celecomplex, div.werkzaamheden | 924 | 924 | afgesloten | ||||
Cultuurhuis SH, verbouw tbv GGD | 90 | 51 | afgesloten | ||||
Verbouw Stokmeesterlaan 3 | 50 | 53 | afgesloten | ||||
Fraterhuis | 25 | -25 | -25 | ||||
VVI park.gar.Westerlaan | 140 | 12 | 128 | 128 | |||
Cult.huis SH, verb.beg.grond | 250 | 10 | 240 | 240 | |||
12.758 | 6.962 | 18.151 | 948 | 31 | 27 | 890 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
---|---|---|---|
VVI park.gar.Westerlaan | 140 | Begroting 2016 | |
Stadkamer, aank.&verbouw. | -700 | Berap 2016-2 | |
Diezerstraat 80-82 | 7.222 | Berap 2016-2 | |
Verbouw Stokmeesterlaan 3 | 50 | Berap 2016-2 | |
Cult.huis SH, verb.beg.grond | 250 | RB 10-10-2016 | |
6.962 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
---|---|
Uitbreding Hedon | -47 |
Zwembad de Vrolijkheid | 143 |
Havenmeestervoorzieningen | -20 |
Nieuwbouw Het Anker | -87 |
Burg.Drijbers.11-13, verbouw | -25 |
renovatie Zwartewaterallee 8 | 1.000 |
Celecomplex, div.werkzaamheden | 0 |
Cultuurhuis SH, verbouw tbv GGD | 39 |
Verbouw Stokmeesterlaan 3 | -3 |
Diezerstraat 80-82 | -379 |
621 |
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Het krediet Diezerstraat 80-82 heeft per 31 december 2016 een negatieve boekwaarde, omdat diverse werkzaamheden t.b.v. de Statenzaal in 2017 worden uitgevoerd. Het bedrag van deze negatieve boekwaarde is opgenomen als nog te betalen kosten Vastgoed op de balans.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)