Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het bieden van een openbare ruimte die mensen graag gebruiken | ||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||
Een uitnodigende openbare ruimte die mensen graag gebruiken zoals, mooie parken, speelterreinen, fietspaden, etc. | ||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||
Er is groeiende hinder en overlast van flora en fauna. | Verminderen overlast fauna met nadruk op veiligheidsaspecten en volksgezondheid | In 2016 is er extra geïnvesteerd in het bestrijden van de overlast van de eikenprocessierups. Met de regionale partners is onderzoek gedaan naar afstemming bij de bestrijding. | ||||||||||||||||||
Er zijn verschillende participatieprojecten in de openbare ruimte die vermeld staan in de "Doe mee Ideeenkaart". https://zwolle.nl/doemee | Doorontwikkelen faciliteren participatie in het beheer van de openbare ruimte | De werkwijze bij groenadoptie is aangepast. Er zijn onder meer met Rova afspraken gemaakt over de begeleiding van initiatiefnemers. | ||||||||||||||||||
Voor de grote stadsparken zijn beheerplannen vastgesteld die de kwaliteit van de parken op lange termijn borgt. Voor kleinere parken is dat nog niet uitgewerkt. | Alle parken hebben een beheer die de | Er wordt voor 27 parken en bossen een beheerplan gemaakt. In 2016 zijn 9 plannen afgerond. | ||||||||||||||||||
Bezettingsgraad Passantenhaven in juli en aug (open: 1/5 – 30/9)
| Een bezettingsgraad 44% of meer | De passantenhaven is geëxploiteerd. |
Bezuinigingen mbt een openbare ruimte bereiken die mensen graag gebruiken:
60.000: Straatreiniging: de bezuiniging met meer opgavegericht straatvegen is geïmplementeerd.
Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's 4, 5 en 11.