Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het bieden van een openbare ruimte die mensen graag gebruiken | ||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||
Een uitnodigende openbare ruimte die mensen graag gebruiken zoals, mooie parken, speelterreinen, fietspaden, etc. | ||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||
Er is groeiende hinder en overlast van flora en fauna. | Verminderen overlast fauna met nadruk op veiligheidsaspecten en volksgezondheid | In 2016 is er extra geïnvesteerd in het bestrijden van de overlast van de eikenprocessierups. Met de regionale partners is onderzoek gedaan naar afstemming bij de bestrijding. | ||||||||||||||||||
Er zijn verschillende participatieprojecten in de openbare ruimte die vermeld staan in de "Doe mee Ideeenkaart". https://zwolle.nl/doemee | Doorontwikkelen faciliteren participatie in het beheer van de openbare ruimte | De werkwijze bij groenadoptie is aangepast. Er zijn onder meer met Rova afspraken gemaakt over de begeleiding van initiatiefnemers. | ||||||||||||||||||
Voor de grote stadsparken zijn beheerplannen vastgesteld die de kwaliteit van de parken op lange termijn borgt. Voor kleinere parken is dat nog niet uitgewerkt. | Alle parken hebben een beheer die de | Er wordt voor 27 parken en bossen een beheerplan gemaakt. In 2016 zijn 9 plannen afgerond. | ||||||||||||||||||
Bezettingsgraad Passantenhaven in juli en aug (open: 1/5 – 30/9)
| Een bezettingsgraad 44% of meer | De passantenhaven is geëxploiteerd. |
Bezuinigingen mbt een openbare ruimte bereiken die mensen graag gebruiken:
60.000: Straatreiniging: de bezuiniging met meer opgavegericht straatvegen is geïmplementeerd.
Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's 4, 5 en 11.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Een openbare ruimte die plant en dier de ruimte biedt. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Op niveau houden van de biodiversiteit; de verscheidenheid van soorten planten en dieren. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
In 2008 is het dierenwelzijnsbeleid vastgesteld en in 2013 geëvalueerd waarbij aandachtspunten zijn geformuleerd. | Versterken samenwerking partners dierenwelzijn t.a.v. hulp dieren in nood, en aanpak zwerfkatten. | Om de samenwerking te verbeteren en de opgave beter in beeld te krijgen hebben wij een rondetafelgesprek gevoerd met de ketenpartners. Hieruit kwam een aantal aandachtspunten naar voren. Tevens hebben wij n.a.v. de motie kosten weekenddiensten dierenartsen hebben wij onderzoek gedaan naar mogelijkheden. Over beide onderwerpen wordt in het tweede kwartaal 2017 een voorstel gedaan. |
De biodiversiteit is bekend. | De biodiversiteit t.a.v. flora in stand houden en waar mogelijk vergroten | Met Rova is het beheerplan maaien extensief gras opgesteld, waarin staat welke bermen wanneer en hoe vaak worden gemaaid. De gegevens komen in 2017 ook digitaal beschikbaar voor bewoners. |
Het aantal boomziektes neemt toe. Het gaat dan om onder meer de Kastanje-bloederziekte, de sterfte van Iepen door de Iepenspintkever en de Essentakkensterfte. | stabiliseren van de huidige situatie | In 2016 is een inventarisatie gemaakt van de impact van de Essentakkensterfte. Vanaf 2017 wordt dit voor de bomen die er slecht aan toe zijn opgenomen in de vervangingsinvesteringen van het MJOP. |
Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met het programma 4.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het bieden van een openbare ruimte die op een kostenbewuste manier wordt onderhouden en die het ondernemersklimaat in Zwolle versterkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het in stand houden van de bestaande openbare ruimte, waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen en de beschikbare middelen efficiënt worden ingezet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De openbare ruimte voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau en aan de eisen van veiligheid en functionaliteit. | Het streven is dat de openbare ruimte blijft voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau en aan de eisen van veiligheid en functionaliteit met de inzet van minder middelen. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer LED verlichting en daarmee | In 2016 is de openbare verlichting vervangen voor LED in de Aa-landen en is bij de lampvervanging zoveel mogelijk een LED oplossingen (retrofit) toegepast. Implementatie LED na 2017 is opgenomen in de energietransitie. Stand van zaken openbare verlichting
zie resultaat verbruik in de eerste kolom! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samen met ondernemers staan we voor de taak om de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte op economisch belangrijke locaties in de stad op peil te houden of zelfs te verbeteren, ondanks de bezuinigingen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De binnenstad behoeft op een aantal locaties groot onderhoud aan de openbare ruimte. | De binnenstad voldoet aan het gewenste beeld.. Met regulier beheer bijdragen aan het uitvoeren ontwikkelingsprogramma binnenstad | Herinrichting en groot onderhoud bolwerken-binnenstad is uitgevoerd (zie toelichting) Verbetering inrichting verharding Pletterstraat is uitgevoerd (zie toelichting) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In stand houden van de hoofdinfrastructuur voor een goede bereikbaarheid van de stad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een aantal afmeervoorzieningen voor beroepsvaart en recreatievaart (3 stuks) hebben hun functionaliteit verloren en moeten worden vervangen | De afmeervoorzieningen voldoen aan de eisen ten aanzien van functionaliteit en veiligheid ten behoeve van de beroeps- als de recreatievaart en vindt ongehinderd plaats (afmeervoorzieningen). | De afmeervoorzieningen voldoen aan de eisen ten aanzien van functionaliteit en veiligheid. Een 3 tal afmeer voorzieningen zijn vervangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er is een goed beeld van de kwaliteit van het wegenstelsel door de uitgevoerde inspecties. | Prioriteit wordt gegeven aan de hoofdinfrastructuur en wegen waar de veiligheid in het geding is | Asfaltonderhoud hoofdinfrastructuur, waaronder de Ceintuurbaan en de Zwartewaterallee is uitgevoerd (zie toelichting) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteren mobiele verkooppunten (standplaatsen van bijv snackwagen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige standplaatsenbeleid. | Actueel beleid | Evaluatie en eventuele actualisatie van het standplaatsenbeleid moet nog worden afgerond. |
Bezuinigingen m.b.t. in standhouden van de bestaande openbare ruimte:
57.000 | Gestopt met periodiek schilderwerk portalen verkeersregelinstallaties en bewegwijzering |
60.000 | De kosten voor VRI’s (verkeersregelinstallaties) zijn verlaagd als gevolg van energiezuiniger en onderhoudsvriendelijker installaties. |
60.000 | Structurele meevaller groen: deze bezuiniging is geïmplementeerd. |
63.000 | Voor de displayreclame is een contract afgesloten met een nieuwe partij per 2015 voor 5 jaar. Dit resultaat is structureel. |
toelichting activiteiten
Een aantal gecombineerde projecten uit het MJOP
- toepassing alternatieve infiltratie in combinatie met asfaltherstel
- Gasthuisplein, bij reconstructie aanpassing riolering en aanpak vanuit wateroverlastkaart
- Ter Pelkwijkpark, reconstructie verharding en opheffen wateroverlast
- Gruitmeesterlaan, groenreconstructie in combinatie met verharding en afvalinzameling
- Ministerlaan, wortelopdruk verharding in combi met boomaanpassing
- Schipbeek, wortelopdruk verharding in combi met boomaanpassing en afwatering
Gladheidsbestrijding
Vanuit de bezuinigingsopgave ingegeven zijn we in 2016 in samenspraak met de ROVA gestart met onderzoeken of en hoe we met kleinschalige investeringen een effectiever en efficiënter strooibeleid kunnen uitvoeren. Door gebruik te maken van extra meetpunten (temperatuur) verwachten we mogelijkheden om gedifferentieerd strooibeleid (bebouwde kom / buitengebied) verder in kaart brengen en het bestaande gladheidsbestrijdingsplan hier op aan te passen.In 2016 heeft dit geresulteerd in routeoptimalisatie.
Vervolg kwaliteitsimpuls bolwerken-binnenstad:
In 2016 is verder een vervolg gegeven aan groot-onderhoud aan de “bolwerken” langs de rand van onze binnenstad. Bestaande (verouderde) asfaltverharding wordt vervangen door klinkerverharding. In navolging op de herinrichting van het van Nahuysplein (2015) is in 2016 de Badhuiswal uitgevoerd. In 2017 wordt het Terpelkwijkpark uitgevoerd..
Verbetering inrichting verharding Pletterstraat:
De inrichting van de verharding van een gedeelte van de Pletterstraat is in 2016 vanuit regulier beheer- en onderhoud aangepast. De aanpassing zal bijdragen aan aantrekkelijkheid voor de fietsers en betreft ook een kwaliteitsimpuls voor de woonomgeving. Het betreft het gedeelte begin Pletterstraat ( ingang P-Eiland) tot aan de brug bij het conservatorium.
Asfaltonderhoud Hoofdinfrastructuur:
Op onderstaande wegen van de hoofdinfrastructuur is in 2016 groot- asfalt -onderhoud uitgevoerd:
Ceintuurbaan (Kuyerhuislaan-spoorlijn beide richtingen), Mastenbroekerallee (rotonde), Nieuwleusenerdijk (Mindenstraat –rotonde), Oldeneelallee (spoorlijn –rotonde en rotonde), Stadshagenallee (Hasselterweg – rotonde beide richtingen), Zwartewaterallee (Roelenweg-Mozartlaan beide richtingen
Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's 2, 3, 4 en 5.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Een duurzame verwerking en (her)gebruik van huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater | ||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator (4 a 5 jaar) De “Rivus visie afvalwaterketen 2030” is vertaald naar het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Bij de uitvoering van het GRP wordt de komende jaren invulling gegeven aan de drie gemeentelijke zorgplichten voor de riolering. Deze zijn in de Wet gemeentelijke watertaken aan gemeenten opgedragen:
| ||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||
Het Zwolse rioolstelsel voldoet aan de gestelde eisen. Waarbij er minder dan 1 ongewenste overstort plaatsvindt tgv. menselijk handelen of technisch falen. | Het blijven voldoen aan de gestelde eisen met minder middelen. | Het rioolstelsel voldoet aan de gestelde eisen. Door risico gestuurd te werken besparen we op de kosten voor inspectie en zetten onze middelen zo doelmatig mogelijk in. | ||||||||||||||||||
Zwolle beschikt over een wateroverlastkaart met locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast. | Beperken van (grond)wateroverlast in woningen/bedrijven (zie paragraaf 4.4.2 en 4.4.3 in GRP 2011 - 2015). | In 2016 is geen (grond)wateroverlast opgetreden uitgaande van de taakopvatting beschreven in het GRP. In 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om asfalt-woonstraten toekomstbestendig om te bouwen. Er is in beeld gebracht waar we in de stad in bestaande woonstraten de asfaltverharding kunnen vervangen door waterdoorlatende verharding. Om zo bij te kunnen dragen aan een toekomstbestendige stad (duurzaam, klimaatadaptief, bereikbaar & toegankelijk, leefbaar etc). In de PPN wordt ingegaan op de kansen uit dit onderzoek. | ||||||||||||||||||
Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (GRP) | Er is een nieuw vastgesteld GRP 2016-2020. | Het GRP 2016 - 2020 is vastgesteld | ||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||
Vanuit het beheer en onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan hergebruik van grondstoffen en reductie van het restafval. De concrete doelstelling is 47 kg meer grondstoffen uit het restafval en grof huishoudelijk afval halen in 2016 t.o.v. 2010 (± 17 % reductie restafval in 2016 t.o.v. 2010). | ||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||
Afvalscheiding in 2010 en 2014:
GHA is grof huishoudelijk afval | Verwachting afvalscheiding 2016:
GHA is grof huishoudelijk afval | In 2016 is de invoering van omgekeerd inzamelen in Zwolle Zuid afgerond. De hoofdlijnen van het GGP 2016-2020 zijn door de raad vastgesteld en er is gewerkt aan een uitvoeringsplan. |
Bezuinigingen afval
De bezuiniging voor de 250 kg-regeling voor puin en bouw- en sloopafval en het niet meer aan huis ophalen van bruin- en witgoed is doorgevoerd.
Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's 4 'Groene leefomgeving en milieu'