Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Sportparticipatie: een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking | ||
Streefdoel/indicator | ||
Bevorderen van sportdeelname. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Sportparticipatie volwassenen | 3-meting 2016: norm 78% | De buurtsportcoaches zijn ingezet om de sport- en beweegparticipatie van met name kwetsbare groepen te vergroten. Daarnaast is ingezet op het in stand houden van kwalitatief sportaanbod. |
Sportparticipatie jeugdigen | 3-meting 2016: norm 90% | In het kader van sportstimulering jeugd- en jongeren heeft SSZ onder meer sportstimuleringspakketten aangeboden aan het (basis)onderwijs en zijn schoolsporttoernooien georganiseerd. |
Sportparticipatie mensen met een beperking | ||
Aandeel kinderen zonder zwemdiploma in groep 7 | 3-meting 2016: | In 2016 hebben 124 kinderen aan aanvraag ingediend voor het zwemvangnet en 83 kinderen hebben dat jaar een A-diploma behaald en 62 een B-diploma. Het streven is om zoveel mogelijk kinderen te stimuleren een zwemdiploma te behalen. Waar inkomen een drempel is kan een beroep gedaan worden op het zwemvangnet. De ambitie voor zwemdiplomabezit ligt hoog, maar zwemvaardigheid kan niet worden verplicht. Desalniettemin blijkt uit de meting dat in het schooljaar 2015/2016 in groep 7 3% van de leerlingen geen zwemdiploma had tegenover 11% landelijk. |
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11, 12 en 14.