Doelstellingen/maatschappelijke effecten | |||
---|---|---|---|
De basis van de gemeentelijke dienstverlening is op orde (zie de waarden Orde & structuur en Veilig & beschermd in de Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers van 2015; Gastvrij en op maat) | |||
Streefdoel/indicator | |||
Doel: we houden onze dienstverlening op de kanalen op niveau. We maken het kanaal post op termijn overbodig
| |||
Nulsituatie 2015 | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | |
Klanttevredenheid balie 2013: 7,9 | Niveau vasthouden | Klanttevredenheid balie 2016: 8,4 | |
Klanttevredenheid telefoon (2014): 7,3 | Niveau vasthouden | Klanttevredenheid telefonie: 7,4 (2015). In 2016 is geen klantonderzoek gedaan, dat wordt eind 2017 weer uitgevoerd | |
Klanttevredenheid e-mail (2014): 7,4 | Niveau vasthouden | Klanttevredenheid e-mail 2016: 6,5 (ondernemers geven 6,6) | |
Inkomende poststukken: 1e helft 2015: 67.000 | Ingekomen post over 2016: 106.000 (was 149.000 over geheel 2015) | ||
Streefdoel/indicator | |||
Doel: we verwerken persoonsgegevens op passende en transparante wijze. Het streven daarbij is te voldoen aan de geldende regelgeving | |||
Nulsituatie 2015 | Norm 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | |
We zijn gestart met acties om medewerkers meer bewust te maken van de kansen en risico’s van het werken met (persoonsgevoelige) data | - | Bijeenkomsten en advisering om bewustzijn van zorgvuldig omgaan met data te vergroten. | |
Streefdoel/indicator | |||
Doel: Klachten en bezwaren willen we tijdig en zoveel mogelijk informeel behandelen. | |||
Nulsituatie 2015 | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | |
Bezwaarschriften 1e helft 2015: | 95% binnen de wettelijke termijn behandeld | 91% binnen de wettelijke termijn behandeld | |
Klachten 1e helft 2015: | 90% binnen 6 weken behandelt, waarvan 40% binnen 2 weken. | 99% binnen de wettelijke termijn behandeld | |
Streefdoel/indicator | |||
Doel: de behandeltermijnen voor vergunningaanvragen zijn in Zwolle gemiddeld korter dan de wettelijke termijnen en het streven is om alle vergunningen die digitaal worden aangevraagd ook digitaal te verlenen | |||
Nulsituatie 2015 | Norm 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | |
Op dit moment hebben we hierover geen betrouwbare informatie | Over 60% van de 710 reguliere aanvragen hebben we betrouwbare informatie. Gemiddelde doorlooptijd van deze aanvragen is 45 dagen. Dat was 50 dagen over 2015 (de wettelijke termijn is 56 dagen). | ||
Streefdoel/indicator | |||
Indicator: maximaal 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend | |||
Nulsituatie 2015 | Norm 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | |
Maximaal 1% van de vergunningen is van rechtswege verleend | Minder dan 1 % van de vergunningen wordt van rechtswege verleend. | < 1,0 % van de vergunningen is van rechtswege verleend |
Relaties met andere programma’s
De ambities en doelstellingen op het gebied van dienstverlening worden ook in andere programma’s vertaald in concrete inspanningen. Deze zijn m.n. terug te vinden in de programma’s 2, 5, 12 en 14.