Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad (recreatieve voorzieningen en routes, ecologische waarden en structuren). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het bezoek aan stadsparken neemt toe ten opzichte van 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In 2005 was het percentage bewoners dat minimaal 1 keer per maand een park bezocht
| De norm van 2016 is dat het bezoek in ieder geval toeneemt t.o.v. 2005. In de meest recente cijfers van 2012 is die toename al geconstateerd (O&S):
| Park Wezenlanden:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het aantal Zwollenaren dat vindt dat er te weinig groen in de eigen woonbuurt is, neemt af t.o.v. 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De norm van 2016 is dat het percentage bewoners vindt dat er te weinig groen is, afneemt t.o.v. 2011 (hieronder de meest recente cijfers O&S uit 2014 en 2016)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De biodiversiteit/natuurwaarde in de stad blijft minimaal gelijk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De nulsituatie 2013 is vastgelegd: Floraonderzoek 2008-2012 | Vergelijking met oudere gegevens wordt gerapporteerd voor onderdelen: |
|
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Het aantal kilometers vrij liggend recreatief fietspad bedroeg in 2010: | In 2016 moet totaal 41 km gerealiseerd zijn. |
|
Streefdoel/indicator | ||
Het bezoek aan stadsrandgebieden neemt toe ten opzichte van 2005 | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Het percentage bewoners dat minimaal één keer per maand een stadsrand bezocht was in 2005: Langs de IJssel 23% | De norm voor 2016 is dat bezoek aan de stadsranden gelijk blijft of groeit t.o.v. 2005. |
|
Na het stoppen van de subsidie van de provincie voor de exploitatie van de Wijthmenerplas is er een structureel tekort ontstaan bij de exploitatie van de plassen. Het tekort wordt de komende jaren gedekt met een afkoopsom van de provincie en meerjarig incidenteel geld. | Komen tot een (investerings-) voorstel om de exploitatie van de recreatieplassen op termijn kostendekkend te krijgen |
|
Streefdoel/indicator | ||
De biodiversiteit in de stadsrand blijft minimaal gelijk. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
De nulsituatie 2013 is vastgelegd: Floraonderzoek 2008-2012 | Vergelijking met oudere gegevens wordt gerapporteerd voor onderdelen: |
|
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Terugdringen van geluidhinder voor bestaande woningen en het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties | ||
Streefdoel/indicator | ||
Voor 11 locaties is de geluidsituatie verbeterd. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Situatie 2013: 11 locaties | 1 geluidhinderknelpunt aangepakt. | Het geluidhinderknelpunt Grevelingen is nu met het aanbrengen van de beplanting volledig afgerond. |
Streefdoel/indicator | ||
In 2016 voldoen de 3 gezoneerde industrieterreinen aan de vastgestelde geluidzone. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Situatie 2013: 100% van de | 100% | Het zonebeheer is zodanig uitgevoerd dat op alle terreinen voldaan wordt. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Zorgen dat de luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de maatgevende normen voor stikstofdioxide (NO2) en voor fijn stof (PM10) en bereiken dat de lucht gezond blijft in Zwolle (stad, ommeland en ecologische hoofdstructuur). | ||
Streefdoel/indicator | ||
| ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Luchtkwaliteit in 2012. | Huidige luchtkwaliteit voldoet aan normen | Luchtkwaliteit voldoet aan de landelijke normen. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Handhaven van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico). | ||
Streefdoel/indicator | ||
| ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Provinciale risicokaart 2012. | Monitoring risicobronnen en basisveiligheid is op orde. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Zwolle onderschrijft de EU-doelstellingen voor energiebeleid. In 2020 is een reductie van 20% van de uitstoot van CO2 bereikt ten opzichte van 1990 en wordt 20% van de gebruikte energie duurzaam opgewekt. | ||
Streefdoel/indicator | ||
CO2-reductie (kton/jaar): Uitstoot in 1990: : 587 kton/jaar, in 2009: 722 kton/jaar, 20% reductie t.o.v. 1990 = 40% reductie t.o.v. 2009 % duurzaam opgewekt: % opgewekt in 2012: 5,6%. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Uitstoot 2009: 722 kton/jaar | De trend in daling CO2-uitstoot continueren en waar mogelijk versnellen |
|
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Meer inwoners, bedrijven en instellingen voelen zich betrokken bij het welzijn van hun buurt of bedrijventerrein. Meer wijken zijn levensloopbestendig, door het aanstichten, ondersteunen of versnellen van collectieve netwerken in de wijken van ondernemende inwoners en inwonende ondernemers die duurzame diensten aanbieden. Burgers en bedrijven zijn gemotiveerd toekomstbestendige keuzes te maken, door het realiseren van (overheids)opdrachten of het ontvangen van financiële prikkels. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In 2020:
| ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
In verschillende gebieden zien we ontwikkelingen, in verschillende stadia van uitvoering. Enkele voorbeelden: Op Hessenpoort op het gebied van energie, water en groen. Op Voorst vanuit restwarmte en een initiatief voor windmolens. In Stadshagen vanwege de ontwikkelingen in Breezicht. In de Spoorzone vanwege geothermie, maar ook van uit een initiatief voor zonnepanelen. In Dieze heeft WijBedrijf Dieze dit voorjaar de 1e VVE’s van zonnepanelen voorzien en wordt gestaag voortgebouwd, nu ook met particuliere woningverbetering. In Assendorp wordt experiment ‘gebiedsgericht werken’ voorbereid, met name water en mobiliteit zijn aanleidingen. In Aa-landen wordt geëxperimenteerd met water en energie.Verder zijn concepten voorbereid voor opzetten zonPV-projecten voor collectieven (sport, kerk, medewerkers bedrijven/instellingen |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid door bodemverontreiniging. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Alle spoedlocaties in Zwolle zijn beheerd | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Alle locaties met mogelijke risico’s zijn | Aanpak resterende spoedlocaties | Resterende spoedlocaties zijn aangepakt. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
De kwaliteit (chemisch, fysisch, biologisch) van bodem en grondwater is geschikt voor de gewenste functies aan maaiveld en in de (diepe) ondergrond. Waaronder de drinkwaterwinning het Engelse werk. | ||
Streefdoel/indicator | ||
De principes en doelen van de Visie op de Ondergrond zijn blijvend geïntegreerd in beleid en werkwijze voor bodem en | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Visie en Programma Ondergrond | Uitwerking en uitvoering visie en | Drinkwaterwinning wordt beschermd, nadere afspraken met Vitens zijn voorbereid in 2016. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
De bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en daardoor uitvoerbaar waardoor gewenste ontwikkelingen in de stad niet langer stagneren door bodemverontreiniging. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Kostenbesparing op de totale bodemsaneringsoperatie in Zwolle | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Met gebiedsgerichte aanpak wordt de | Doorontwikkeling gebiedsaanpak | Met diverse partijen zijn afspraken gemaakt over het onderbrengen van verantwoordelijkheden in het gebiedbeheerplan (afkoop). |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Een waterveilige en klimaatbestendige stad en omgeving | ||
Streefdoel/indicator | ||
De dijken zijn orde, ook voor het regionaal systeem. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
|
|
|