Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2016 | Begroting t/m raad 19-12-2016 | Rekening 2016 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van baten en lasten | 2.738 | 700 | 3.372 | 1.012 | 2.909 | 641 | 463 | -371 | 92 |
Reservemutaties | 1.212 | 584 | 1.493 | 1.192 | 1.250 | 957 | 243 | -235 | 8 |
Gerealiseerd resultaat | 3.950 | 1.284 | 4.864 | 2.205 | 4.158 | 1.598 | 706 | -606 | 100 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||||
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |||
Waterbeleid | 54 | 54 | -15 | 39 | |||||
Milieu bodem | 17 | 17 | 17 | ||||||
Bodembeheer | 215 | -398 | -183 | 383 | -183 | 17 | |||
Geluid.Lucht ext.veiligheid | 7 | 7 | 7 | ||||||
Milieuverg. toez. en handhav. | 78 | 19 | 97 | -75 | 31 | 53 | |||
Duurzaam stedelijk beheer | -9 | -9 | -20 | -8 | -37 | ||||
Groenbeleid | 101 | 8 | 109 | -30 | -75 | 4 | |||
Totaal | 463 | -371 | 92 | 243 | -235 | 100 |
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016
Product | afwijking | I/D | Analyse |
---|---|---|---|
Waterbeleid | 39 | I | Van de € 54 is € 15 is gereserveerd voor een project in Dieze. De uitvoering van dit project vindt in 2017 plaats. Daarnaast zijn er kosten doorberekend aan het ministerie en andere partijen. Hierdoor waren de kosten is 2016 lager. |
Bodembeheer | 7 | I | Bij het opstellen van de begroting is er rekening gehouden met een bedrag ad. |
Milieuverg. toez. en handhav. | 53 | I | De gelden die beschikbaar zijn gesteld om te komen tot de omgevingsdienst zijn voor 2016 niet volledig nodig geweest. Wij stellen voor een bedrag van € 75 te reserveren voor 2017. Het gaat om de kosten automatisering omgevingsdienst die gepland waren in 2016 maar pas in 2017 gemaakt zullen worden. |
Groenbeleid | 4 | I | Voor het project Leader is een bedrag van € 65 nog niet besteed, omdat de LEADER-periode loopt van 2016 tot en met 2020 (en tot zo lang gereserveerd zal zijn). Voor de eerste subsidiebeschikking is inmiddels een bijdrage toegezegd van € 25. Daarnaast is voor Ruimte voor de Vecht een bedrag van € 30 nog onbenut gebleven, dit is gereserveerd voor besteding in 2017 ten behoeve van de planvoorbereiding en projectleiding van de aanleg van 4 ha natuurstroken en weidenpaden in Langenholte. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | krediet | 2016 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Groen | 0 | ||||||
Herinr. Park Weezenlanden | 169 | -116 | 285 | 145 | 140 | ||
Buurtschap IJsselzone | 35 | afgesloten | |||||
Nrd.Stadsrand / N.L.Y. '07-'13 | 83 | afgesloten | |||||
I.L.G '07-'13 | 277 | afgesloten | |||||
Recr/Toer. Vz. Buitengebied | 10 | 2 | 8 | 8 | |||
Schellerdriehoek | 106 | -106 | 0 | ||||
NLY 2012-2015 | 1.369 | 206 | 1.163 | 1.163 | |||
Nooterhof-Enexisterrein | -8 | afgesloten | |||||
Ruimte voor de Vecht | 480 | 103 | 377 | 172 | 205 | ||
0 | |||||||
0 | |||||||
Milieu | 0 | ||||||
Ondergrond | 651 | 24 | 627 | -101 | 728 | ||
Geluidssanering | 2.007 | -1.738 | -199 | 468 | 468 | ||
Geluidscherm Mimosastraat | 1.738 | 297 | 1.441 | 1.438 | 3 | ||
Luchtkwaliteitsplan | 19 | 19 | 19 | ||||
Externe Veiligheid 2011 ev | 20 | 55 | 27 | 48 | 48 | ||
Duurzaam Dieze Oost | 378 | 19 | 359 | -25 | 384 | ||
Stim.reg.duurz en won.bouwprod | 374 | 194 | 180 | 180 | |||
Zwolle Millenniumgemeente | 64 | 64 | 64 | ||||
Gebiedsbeheerplan Zwolle-Centraal | -90 | 515 | 317 | 108 | 108 | ||
Sanering Thorbeckegracht | 28 | 28 | 28 | ||||
Interreg project Catch | 541 | 541 | 270 | 271 | |||
5.492 | 1.485 | 874 | 5.716 | 1.862 | 3.714 | 140 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
---|---|---|---|
Gebiedsbeh.plan ZwolleCentraal | 500 | Rb 6-1-2014 | Gebiedsbeh.plan ZwolleCentraal |
Gebiedsbeh.plan ZwolleCentraal | 15 | BW 8-3-16 | Gebiedsbeh.plan ZwolleCentraal |
Externe Veiligheid 2011 e.v. | 55 | Rb 2-12-13 | Externe Veiligheid 2011 e.v. |
Interreg project Catch | 541 | BW 23-2-16 | Interreg project Catch |
Project Schellerdriehoek | -106 | Berap 2016-1 | Vrijval reserves |
Ruimte voor de Vecht | 450 | RB 4-4-16 | Ruimte voor de Vecht |
Ruimte voor de Vecht | 30 | BW 6-12-16 | Ruimte voor de Vecht |
1.485 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
---|---|
Buurtschap IJsselzone | 35 |
Nrd.Stadsrand / N.L.Y. '07-'13 | 83 |
I.L.G '07-'13 | 277 |
Nooterhof-Enexisterrein | -8 |
387 |
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Herinrichting Park Weezenlanden
Momenteel wordt gewerkt aan de versterking van de verbinding met de Nooterhof door in het verlengde van de wandeltunnel Hortensiaweg een wandelbruggetje aan te leggen (uitvoering loopt). Daarnaast wordt onderzocht of afronding van de natuurontwikkeling in de kanalenzone kan worden gecombineerd met de regulering van het walgebruik (uitvoering winterseizoen 2017-18). De bouw van het Parkpaviljoen Wezenlanden is gestart en zal naar verwachting voor de zomer 2017 gereed zijn.
NLY 2012-2015
Het fietspad over de wal langs de Hasselterweg (Hasselterpad) is voor de helft aangelegd en wordt dit jaar afgerond. Tevens wordt er gewerkt aan de uitvoering van de aanleg van wandelpad en natuurstroken in Stadsbroek en het herstel van de wetering langs de Ruimzichtweg (realisatie 2017). Mogelijkheden worden verkend voor het benutten van het oude jaagpad langs het Zwarte Water als recreatief wandelpad.
Ruimte voor de Vecht
De Dijkmomenten bij Anningahof (Zieleschepen Cornelius Rogge) en het Theehuis bij Vecht&Zo zijn aangelegd. Het herstel van het uitzichtpunt Westerveld wordt voorbereid, alsmede de aanleg van 4 ha natuurstroken en weidepaden in Langenholte.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)