Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
| ||
Streefdoel/indicator | ||
Toelichting algemeen | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
34 % van de mantelzorgers voelt zich tamelijk zwaar belast (24%), zwaar belast (8%) tot overbelast (4%) (2013) | Ondanks de ingrijpende ontwikkelingen in het sociaal domein worden minimaal de waarden van 2013 behouden | 32 % van de mantelzorgers voelt zich tamelijk zwaar (25%), zwaar belast (5%) tot overbelast (2%) (2016) |
Versterken sociale competenties en burgerschap bij jongeren; ontwikkelen weerbaarheid. Aantal bereikte jongeren (dus niet bezoekers) in de drie jongerencentra in 2013 is 1.000. | Minimaal handhaven van de nulsituatie. | Door het accommodatiegebonden jongerenwerk zijn in 2016 2.331 (2015: 2.168) individuele jongeren actief bereikt. |
Voorkomen schooluitval. Het maximale halen uit de schoolloopbaan, stimuleren van jongeren hun diploma's te halen. Aantal bereikte individuele jongeren in 2013 door middel van ambulant jongerenwerk is 1.537. | Minimaal handhaven van de nulsituatie. | In 2016 zijn door het ambulant jongerenwerk en gerelateerde projecten gemeentebreed minimaal 2.293 (2015: 1.852) individuele jongeren bereikt. |
De schaalscore voor maatschappelijke (sociale) participatie van Zwolse inwoners van 15 jaar en ouder is in 2013, 5,0. | De schaalscore voor maatschappelijke (sociale) participatie van Zwolse inwoners is gestegen ten opzichte van het jaar 2013. | De waarden zijn gelijk gebleven (5,0) ondanks de ingrijpende ontwikkelingen in het sociaal domein. |
De schaalscore voor sociaal isolement van Zwolse inwoners van 15 jaar en ouder is in 2013: 1,4. | De schaalscore voor sociaal isolement van Zwolse inwoners van 15 jaar en ouder is gedaald ten opzichte van jaar 2013. | Dit is gemiddeld over de hele stad gelijk gebleven (1,4) ondanks de ingrijpende ontwikkelingen in het sociaal domein. |
2013 | Minimaal handhaven van de nulsituatie | 75% van de inwoners van Zwolle geeft aan zich verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in eigen buurt. |
35% van de inwoners van Zwolle geeft aan zich afgelopen jaar actief ingezet te hebben voor verbeteren van de buurt | Idem | In 2016 geeft 40 % van de inwoners aan zich actief te hebben ingezet voor het verbeteren van de buurt. |
69% van de inwoners van Zwolle is actief als vrijwilliger | Idem | In 2016 geeft 67 % van de Zwollenaren aan zich de afgelopen 12 maanden ingezet te hebben als vrijwilliger. |
8% van de ouderen en 3% van mensen tussen de 19 en 65 jaar voelt zich weleens ernstig tot zeer ernstig eenzaam | Idem | Deze percentages zijn in 2016 gelijk gebleven. |
Relaties met andere programma’s
De doelstellingen gericht op het vergroten van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid hebben een sterke relatie met programma 12.