Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Het verbeteren of behouden van de gezondheid voor alle Zwollenaren, het bevorderen van gelijke kansen op gezondheid, het verkleinen van gezondheidsverschillen en het voorkomen van ziekten. | ||
Streefdoel/indicator | ||
| ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
In 2011 geldt voor 19-65 jarigen:
| Minimaal handhaven van de nulsituatie. | Nog niet bekend. De volwassenenmonitor komt uit in de zomer van 2017. |
Streefdoel/indicator | ||
Preventief ouderengezondheidsbeleid
| ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
86 % van de ouderen van 80 jaar en ouder is psychisch gezond (ouderenmonitor GGD 2011) | Percentage daalt niet. | Nog niet bekend. De ouderenmonitor komt uit in de zomer 2017. |
Inactiviteit neemt sterk toe met de leeftijd. 60 % van de ouderen voldoet aan de beweegnorm. (ouderenmonitor GGD 2011) | Percentage daalt niet. | Idem. |
Streefdoel/indicator | ||
Bevorderen van gezond gewicht bij jongeren van 0-19 jaar. De ontwikkeling van het percentage kinderen en jongeren met een gezond gewicht blijft in Zwolle gunstiger verlopen dan de ontwikkeling van het landelijk gemiddelde percentage. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Jongeren met een gezond gewicht 4 t/m 13 jaar is 79% (bron: ChecKid 2009) en 12 t/m 23 jaar 75% (bron: Jongerenmonitor 2010). | Minimaal handhaven van de nulsituatie | Op dit moment niet bekend. |
Streefdoel/indicator | ||
Afname alcoholgebruik onder jongeren. Jongeren beginnen later met het drinken van alcohol, drinken minder vaak en minder vaak grote hoeveelheden.
| ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Omvang van de groep 12-15 jarigen die alcohol drinkt is 14% (2011). | 12% | Drinkt wel eens alcohol: |
Omvang van de groep 16-23 jarigen die alcohol drinkt is 88% (2011). | 80% | Drinkt wel eens alcohol: |
Gemiddelde startleeftijd waarop voor het eerst alcohol wordt gedronken is 14,7 jaar (2011). | 15,5 jaar | Niet bekend |
Omvang van de groep 12-24 jarigen die regelmatig grote hoeveelheden drinkt is 17% (2011). | 15% | Klas 2 12% (t.o.v. regio 25%) |
Percentage ouders dat het goed vindt of er niets van zegt dat hun kind drinkt: 30% (2011) | 27% | Klas 2: 18% (t.o.v. regio 23%) |
Streefdoel/indicator | ||
Er is een sport- en beweegaanbod voor inwoners van Zwolle, met of zonder beperking en ongeacht de leeftijd.
Op 18 scholen kunnen kinderen binnen en buiten schooltijd sporten. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
10% (2010) van de kinderen van 0-12 jaar is inactief of matig actief. | Maximaal 8% | Wordt dit jaar niet gemeten. |
66% (2011) van de 12-15 jarigen voldoet aan de beweegnorm. | Minimaal handhaven van de nulsituatie | |
In 2011 voldoet 69% van de volwassenen aan de Nederlandse norm gezond bewegen. | Minimaal handhaven van de nulsituatie | |
Er zijn 17 scholen (2012) waar de jeugd binnen en buiten schooltijd dagelijks kan sporten | 18 | Er zijn op 14 scholen vakdocenten (bewegingsonderwijs) gedetacheerd vanuit SportServiceZwolle die ook wijkgericht aanbod verzorgen. Daarnaast zijn er op de scholen van OOZ eigen vakdocenten actief. In de omgeving van die scholen is ook wijkgericht aanbod van SSZ beschikbaar. |
Toelichting
Cijfers over ouderen en volwassenen zijn op dit moment nog niet bekend. In de zomer komen zowel de ouderen als de nieuwe volwassenenmonitor uit.
De jongerenmonitor is nu gebaseerd op onderzoeken in de klassen 2 (13/14 jaar) en 4 (15/16 jaar) van het voortgezet onderwijs en daarom de cijfers m.b.t. alcoholgebruik niet vergelijkbaar. De leeftijdsindeling en de methode van onderzoek is anders dan voorgaande jaren en er kunnen derhalve geen trends worden aangegeven. De cijfers die zijn gegeven zijn percentages in beide klassen, met het gemiddelde percentage voor de regio IJsselland als vergelijkingsmateriaal.
Relaties met andere programma’s
Jeugd en alcohol heeft een relatie met het verslavingsbeleid evenals toezicht en handhaving. Dit onderwerp wordt echter primair vanuit het gezondheidsbeleid vorm gegeven. Bevorderen van bewegen heeft een relatie met programma 10.