Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Vanuit de woonlastenbenadering duurzaamheid en vermindering van energiekosten stimuleren zodat woonlasten ook op langere termijn betaalbaar blijven. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In de bestaande woningvoorraad van corporaties zijn alle woningen in 2020 verbeterd naar label B of minimaal 2 labelstappen vooruit gegaan. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
De drie Zwolse corporaties laten in 2013 de snelste en grootste verduurzaming zien, bleek uit een meting in 2014 van Stook-je-rijk, een samenwerking tussen Natuur- en milieufederaties en de Woonbond. In het kader van het energieakkoord moet de energie-index van de sector per jaar 0,06 afnemen. Gemiddeld haalt de sector 0,04. De Zwolse corporaties gemiddeld 0,10 (WOB 0,09, SWZ 0,10 en dW 0,11).
| Geen | E-renovaties in uitvoering per corporatie:
|
Streefdoel/indicator | ||
Met wijkbewoners en stakeholders/ investeerders/ eigenaren in een wijk komen tot gezamenlijke afspraken over duurzaamheid en woonlasten. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
"Het Woonlastenexperiment, hoe een Wijkonderneming kan bijdragen aan woonlastenverlaging in Holtenbroek” is afgerond en heeft geresulteerd in | Geen | In Dieze heeft het WijBedrijf Dieze de eerste VVE’s van zonnepanelen voorzien en wordt gestaag voortgebouwd. Ook wordt de uitvoering van twee businesscases uit het woonlastenonderzoek Holtenbroek voorbereid. Dat gaat om woningverbetering in samenwerking met de provincie Overijssel en afkoppeling van regenwater (klimaatadaptatie) in samenwerking met Deltares. |
Streefdoel/indicator | ||
In 2020 worden alle nieuwe woningen energie neutraal gebouwd. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Tot aan juli 2015 is aan 379 woningen subsidie verleend voor extra duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouwwoningen. | Geen | In totaal is er gedurende de looptijd van de regeling voor 451 woningen subsidie verleend voor extra duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouwwoningen. De subsidieregeling liep van 1 juli 2014 tot eind 2016. (De regeling is inmiddels gesloten omdat het subsidieplafond is bereikt) |
Streefdoel/indicator | ||
In 2020 zijn in 2500 woningen in de particuliere voorraad energiebesparende maatregelen uitgevoerd. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
In de periode 2010 tot eind 2014 bij circa 1200 woningen energiebesparende maatregelen ingezet met de het provinciale Energiefonds en de subsidieregeling duurzaamheid particuliere woningen. | Geen | In de periode 2010 tot eind 2016 zijn bij circa 2000 woningen (in 2016 alleen circa 600) energiebesparende maatregelen ingezet waarbij gebruik is gemaakt van het provinciale Energiefonds en de subsidieregeling duurzaamheid particuliere woningen. |
Relaties met andere programma’s
Programma 4.