Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Bevorderen van een toename van woonkwaliteit en betaalbaarheid in de bestaande wijken volgens principes van natuurlijke wijkvernieuwing; het vernieuwingsproces verloopt op organische wijze, beheer en ontwikkeling worden samen genomen en het aanboren van de kracht en de eigen investeringen van bewoners komen meer centraal te staan. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Op basis van de monitoringsuitkomsten van het Buurt voor buurt-onderzoek en het Early Warning wordt gekeken op welke plekken in de stad sprake is van een negatieve score door fysieke kenmerken voor woning en/of woonomgeving. Op die plekken wordt ingezet op de verbetering van de fysieke aspecten van de woning en/of woonomgeving met als doel bij de volgende monitoring tot betere scores te komen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Uitkomsten Buurt voor buurt en Early warning en de genoemde waarden daarin t.a.v. fysieke aspecten (woningen en woonomgeving). | Geen gegevens. | De onderzoeksresultaten van Buurt voor Buurt 2016 zijn sinds eind 2016 beschikbaar. Begin 2017 vinden de wijkdialogen hierover plaats. |
In 2015 zijn uitkomsten geanalyseerd en stadsdeeladviezen opgeleverd. |