Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Een duurzame verwerking en (her)gebruik van huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater | ||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator (4 a 5 jaar) De “Rivus visie afvalwaterketen 2030” is vertaald naar het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Bij de uitvoering van het GRP wordt de komende jaren invulling gegeven aan de drie gemeentelijke zorgplichten voor de riolering. Deze zijn in de Wet gemeentelijke watertaken aan gemeenten opgedragen:
| ||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||
Het Zwolse rioolstelsel voldoet aan de gestelde eisen. Waarbij er minder dan 1 ongewenste overstort plaatsvindt tgv. menselijk handelen of technisch falen. | Het blijven voldoen aan de gestelde eisen met minder middelen. | Het rioolstelsel voldoet aan de gestelde eisen. Door risico gestuurd te werken besparen we op de kosten voor inspectie en zetten onze middelen zo doelmatig mogelijk in. | ||||||||||||||||||
Zwolle beschikt over een wateroverlastkaart met locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast. | Beperken van (grond)wateroverlast in woningen/bedrijven (zie paragraaf 4.4.2 en 4.4.3 in GRP 2011 - 2015). | In 2016 is geen (grond)wateroverlast opgetreden uitgaande van de taakopvatting beschreven in het GRP. In 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om asfalt-woonstraten toekomstbestendig om te bouwen. Er is in beeld gebracht waar we in de stad in bestaande woonstraten de asfaltverharding kunnen vervangen door waterdoorlatende verharding. Om zo bij te kunnen dragen aan een toekomstbestendige stad (duurzaam, klimaatadaptief, bereikbaar & toegankelijk, leefbaar etc). In de PPN wordt ingegaan op de kansen uit dit onderzoek. | ||||||||||||||||||
Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (GRP) | Er is een nieuw vastgesteld GRP 2016-2020. | Het GRP 2016 - 2020 is vastgesteld | ||||||||||||||||||
Streefdoel/indicator | ||||||||||||||||||||
Vanuit het beheer en onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan hergebruik van grondstoffen en reductie van het restafval. De concrete doelstelling is 47 kg meer grondstoffen uit het restafval en grof huishoudelijk afval halen in 2016 t.o.v. 2010 (± 17 % reductie restafval in 2016 t.o.v. 2010). | ||||||||||||||||||||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd | ||||||||||||||||||
Afvalscheiding in 2010 en 2014:
GHA is grof huishoudelijk afval | Verwachting afvalscheiding 2016:
GHA is grof huishoudelijk afval | In 2016 is de invoering van omgekeerd inzamelen in Zwolle Zuid afgerond. De hoofdlijnen van het GGP 2016-2020 zijn door de raad vastgesteld en er is gewerkt aan een uitvoeringsplan. |
Bezuinigingen afval
De bezuiniging voor de 250 kg-regeling voor puin en bouw- en sloopafval en het niet meer aan huis ophalen van bruin- en witgoed is doorgevoerd.
Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's 4 'Groene leefomgeving en milieu'